Beskrivning
| Motor |
R 320X AWD – exkl. klippaggregat
Art.nr: 970 54 26‑01
|
| Drivmedel | Bensin |
|---|---|
|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1
|
10,3 kW |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Motortillverkare | Husqvarna |
| Motornamn | HS 546AE |
| Cylindervolym | 546 cm³ |
| Cylindrar | 1 |
| Motorkylning | Luft |
| Typ av motorsmörjning | Trycksmord med oljefilter |
| Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | |
|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2
|
707 g/kWh |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batterityp | Bly/Syra |
| Vikt på batteripack | 7,2 kg |
| Batterifabrikat | Global |
| Klippaggregat | |
| Oklippt cirkel | 30 cm |
| Klippbredd, Min | 94 cm |
| Klippbredd, Max | 112 cm |
| Klipphöjd, min | 25 mm |
| Klipphöjd, max | 75 mm |
| Aktivering av knivarna | Automatisk |
| Dimensioner | |
| Däckdimension, fram | 170/60-8 |
| Däckdimension, bak | 170/60-8 |
| Hjulbas | 88,7 cm |
| Markfrigång | 95 mm |
| Maskinbas, längd | 200,8 cm |
| Bredd, maskinbas | 88,3 cm |
| Maskinbas, höjd | 118,1 cm |
|
Max dragvikt3
|
125 kg |
| Vikt (exkl. skärutrustning) | 234 kg |
| Drivsystem | |
| PTO (Power Take Off) | Remdrivning |
| Typ av växellåda | Hydrostatisk |
| Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
| Hastighet framåt, max | 9 km/h |
| Hastighet bakåt, max | 8 km/h |
| Utrustning | |
| Sätesupphängning | Ja |
| Sitstyp | Premium |
| Timräknare | Digital |
| Sätesmaterial | Vinyl |
| Höjd på sätesrygg | Hög |
| Fällbart säte | Ja |
| Typ av ratt | Ergonomic – soft grip |
| Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | |
| Vibrationsnivå, ratt | 1,6 m/s² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,4 m/s² |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 84,4 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 100 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 99 dB(A) |






