Beskrivning
| Motor |
R 214C – inkl. klippaggregat
Art.nr: 970 51 94‑01
|
| Drivmedel | Bensin |
|---|---|
|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1
|
8,4 kW |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3 000 varv/min |
| Motortillverkare | Husqvarna |
| Motornamn | HS 413AE |
| Cylindervolym | 413 cm³ |
| Cylindrar | 1 |
| Motorkylning | Luft |
| Typ av motorsmörjning | Trycksmord |
| Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | |
|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2
|
773 g/kWh |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batterityp | Bly/Syra |
| Vikt på batteripack | 7,2 kg |
| Batterifabrikat | Global |
| Klippaggregat | |
| Oklippt cirkel | 30 cm |
| Klippbredd, Min | 94 cm |
| Klippbredd, Max | 94 cm |
| Klipphöjd, min | 25 mm |
| Klipphöjd, max | 75 mm |
| Aktivering av knivarna | Automatisk |
| Dimensioner | |
| Däckdimension, fram | 170/60-8 |
| Däckdimension, bak | 170/60-8 |
| Hjulbas | 88,7 cm |
| Markfrigång | 120 mm |
| Maskinbas, längd | 192,2 cm |
| Bredd, maskinbas | 88,3 cm |
| Maskinbas, höjd | 107 cm |
|
Max dragvikt3
|
110 kg |
| Vikt (exkl. skärutrustning) | 191 kg |
| Drivsystem | |
| Typ av växellåda | Hydrostatisk |
| Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
| Hastighet framåt, max | 9 km/h |
| Hastighet bakåt, max | 9 km/h |
| Utrustning | |
| Sätesupphängning | Ja |
| Timräknare | Digital |
| Sätesmaterial | PU |
| Höjd på sätesrygg | Medium |
| Fällbart säte | Ja |
| Typ av ratt | Komfort |
| Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | |
| Vibrationsnivå, ratt | 2,1 m/s² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,6 m/s² |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 84 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 99 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 98 dB(A) |









