Beskrivning
| Motor |
RC 320TsAWD
Art.nr: 970 62 12‑01
|
| Drivmedel | Bensin |
|---|---|
|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1
|
12,7 kW |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Motortillverkare | Husqvarna |
| Motornamn | HV 635AE |
| Cylindervolym | 635 cm³ |
| Cylindrar | 2 |
| Motorkylning | Luft |
| Typ av motorsmörjning | Trycksmord med oljefilter |
| Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | |
|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2
|
850 g/kWh |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 5,5 Ah |
| Batterityp | Li-Ion |
| Vikt på batteripack | 1,18 kg |
| Batterifabrikat | BMZ |
| Klippaggregat | |
| Oklippt cirkel | 60 cm |
| Klippbredd, Min | 103 cm |
| Klippbredd, Max | 112 cm |
| Klipphöjd, min | 25 mm |
| Klipphöjd, max | 75 mm |
| Aktivering av knivarna | Automatisk |
| Uppsamlarvolym | 300 l |
| Dimensioner | |
| Däckdimension, fram | 16×6,5-8 |
| Däckdimension, bak | 16×6,5-8 |
| Hjulbas | 90,3 cm |
| Markfrigång | 90 mm |
| Maskinbas, längd | 208,9 cm |
| Bredd, maskinbas | 103 cm |
| Maskinbas, höjd | 128,4 cm |
|
Max dragvikt3
|
125 kg |
| Vikt (exkl. skärutrustning) | 327 kg |
| Drivsystem | |
| PTO (Power Take Off) | Remdrivning |
| Typ av växellåda | Hydrostatisk |
| Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
| Hastighet framåt, max | 8 km/h |
| Hastighet bakåt, max | 7 km/h |
| Utrustning | |
| Sätesupphängning | Ja |
| Timräknare | Digital |
| Sätesmaterial | Vinyl |
| Höjd på sätesrygg | Hög |
| Fällbart säte | Ja |
| Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | |
| Vibrationsnivå, ratt | 2,96 m/s² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,4 m/s² |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 85 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 100 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 99 dB(A) |













