Beskrivning
| Motor |
R 316TX AWD – exkl. klippaggregat
Art.nr: 970 54 28‑01
|
| Drivmedel | Bensin |
|---|---|
|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1
|
9,6 kW |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Motortillverkare | Kawasaki |
| Motornamn | FS Series V-Twin |
| Cylindervolym | 603 cm³ |
| Cylindrar | 2 |
| Motorkylning | Luft |
| Typ av motorsmörjning | Fullt trycksmord |
| Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | |
|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2
|
851 g/kWh |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batterityp | Bly/Syra |
| Vikt på batteripack | 7 kg |
| Batterifabrikat | Global |
| Klippaggregat | |
| Oklippt cirkel | 30 cm |
| Klippbredd, Min | 94 cm |
| Klippbredd, Max | 112 cm |
| Klipphöjd, min | 25 mm |
| Klipphöjd, max | 75 mm |
| Aktivering av knivarna | Automatisk |
| Dimensioner | |
| Däckdimension, fram | 170/60-8 |
| Däckdimension, bak | 170/60-8 |
| Hjulbas | 88,7 cm |
| Markfrigång | 90 mm |
| Maskinbas, längd | 202,4 cm |
| Bredd, maskinbas | 88,3 cm |
| Maskinbas, höjd | 118,1 cm |
|
Max dragvikt3
|
125 kg |
| Vikt (exkl. skärutrustning) | 238 kg |
| Drivsystem | |
| PTO (Power Take Off) | Remdrivning |
| Typ av växellåda | Hydrostatisk |
| Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
| Hastighet framåt, max | 9 km/h |
| Hastighet bakåt, max | 6 km/h |
| Utrustning | |
| Sätesupphängning | Ja |
| Sitstyp | Premium |
| Timräknare | Digital och förprogrammerad med serviceintervall |
| Sätesmaterial | Vinyl |
| Höjd på sätesrygg | Hög |
| Fällbart säte | Ja |
| Typ av ratt | Komfort |
| Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | |
| Vibrationsnivå, ratt | 2,5 m/s² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,7 m/s² |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 86 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 98 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 97 dB(A) |











