Beskrivning
| Motor |
R 214T – exkl. klippaggregat
Art.nr: 970 54 22‑01
|
| Drivmedel | Bensin |
|---|---|
|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1
|
12 kW |
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Motortillverkare | Husqvarna |
| Motornamn | HV 586AE |
| Cylindervolym | 586 cm³ |
| Cylindrar | 2 |
| Motorkylning | Luft |
| Typ av motorsmörjning | Trycksmord med oljefilter |
| Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | |
|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2
|
778 g/kWh |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batterityp | Bly/Syra |
| Vikt på batteripack | 7,2 kg |
| Batterifabrikat | Global |
| Klippaggregat | |
| Oklippt cirkel | 30 cm |
| Klippbredd, Min | 94 cm |
| Klippbredd, Max | 103 cm |
| Klipphöjd, min | 25 mm |
| Klipphöjd, max | 75 mm |
| Aktivering av knivarna | Automatisk |
| Dimensioner | |
| Däckdimension, fram | 170/60-8 |
| Däckdimension, bak | 170/60-8 |
| Hjulbas | 89 cm |
| Markfrigång | 120 mm |
| Maskinbas, längd | 194 cm |
| Bredd, maskinbas | 88 cm |
| Maskinbas, höjd | 113 cm |
|
Max dragvikt3
|
110 kg |
| Vikt (exkl. skärutrustning) | 207 kg |
| Drivsystem | |
| PTO (Power Take Off) | Remdrivning |
| Typ av växellåda | Hydrostatisk |
| Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
| Hastighet framåt, max | 9 km/h |
| Hastighet bakåt, max | 6 km/h |
| Utrustning | |
| Sätesupphängning | Ja |
| Sitstyp | Komfort |
| Timräknare | Digital |
| Sätesmaterial | PU |
| Höjd på sätesrygg | Medium |
| Fällbart säte | Ja |
| Typ av ratt | Ergonomisk |
| Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | |
| Vibrationsnivå, ratt | 1,9 m/s² |
| Vibrationsnivå, säte | 0,29 m/s² |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 85,9 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 99 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 98,1 dB(A) |











