Beskrivning
| Nominell spänning | 36 V |
| Max. spänning | 40 V |
| Effektförbrukning | 1 kW |
| Effekt | 0.80 kW 1) |
| Batterisystem | AP |
| Rekommenderat batteri | AP 200 S |
| Enhetens vikt utan batteri | 3.2 kg 2) |
| Skärdiameter | 380 mm |
| Standard-skärverktyg | AutoCut C 12-2 |
| IP-skyddsklass | IPX4 |
| Minsta batteritid AP 100 med linjeklipparhuvud | 20 min 3) |
| Maximal batteritid AP 100 med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Minsta batteritid AP 200 med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Maximal batteritid AP 200 med linjeklipparhuvud | 60 min 3) |
| Minsta batteritid AP 200 med plastblad | 60 min 3) |
| Maximal batteritid AP 200 med plastblad | 120 min 3) |
| Minsta batteritid AP 200 S med linjeklipparhuvud | 30 min 3) |
| Maximal batteritid AP 200 S med linjeklipparhuvud | 60 min 3) |
| Minsta batteritid AP 200 S med plastblad | 60 min 3) |
| Maximal batteritid AP 200 S med plastblad | 120 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 med linjeklipparhuvud | 40 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 med linjeklipparhuvud | 80 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 med plastblad | 80 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 med plastblad | 160 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 S med linjeklipparhuvud | 50 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med linjeklipparhuvud | 100 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 S med plastblad | 100 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med plastblad | 200 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med linjeklipparhuvud | 60 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med linjeklipparhuvud | 120 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med plastblad | 120 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med plastblad | 240 min 3) |
| Minsta batteritid AR 2000 L med linjeklipparhuvud | 210 min 3) |
| Maximal batteritid AR 2000 L med linjeklipparhuvud | 400 min 3) |
| Minsta batteritid AR 2000 L med plastblad | 420 min 3) |
| Maximal batteritid AR 2000 L med plastblad | 800 min 3) |
| Minsta batteritid AR 3000 L med linjeklipparhuvud | 290 min 3) |
| Maximal batteritid AR 3000 L med linjeklipparhuvud | 570 min 3) |
| Minsta batteritid AR 3000 L med plastblad | 580 min 3) |
| Maximal batteritid AR 3000 L med plastblad | 1140 min 3) |
| Enhetens längd utan skärverktyg | 171 cm |
| Ljudeffektnivå | 91 dB(A) 4) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 3.8 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 4.9 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 2 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 2 m/s² 5) |
1)Mekanisk prestanda som ett jämförande värde till bensinutrustning 2)utan skärverktyg och skydd 3)De angivna arbetstiderna per batteriladdning är vägledande och kan variera beroende på applikation och driftläge 4)K-värde enligt direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) 5)K-värde enligt direktiv 2006/42/EG = 2 m/s²








