Beskrivning
| Nominell spänning | 36 V |
| Effektförbrukning | 2.60 kW |
| Effekt | 2 kW 1) |
| Batterisystem | AP |
| Rekommenderat batteri | AP 500 S |
| Enhetens vikt utan batteri | 7.1 kg 2) |
| Skärdiameter | 520 mm |
| Standard-skärverktyg | Trimmerhuvud AutoCut 46-2 |
| IP-skyddsklass | IPX4 |
| Minsta batteritid AP 300 S med linjeklipparhuvud | 12 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med linjeklipparhuvud | 20 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 S med plastblad | 16 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med plastblad | 29 min 3) |
| Minsta batteritid AP 300 S med metallverktyg | 20 min 3) |
| Maximal batteritid AP 300 S med metallverktyg | 40 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med linjeklipparhuvud | 15 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med linjeklipparhuvud | 25 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med plastblad | 20 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med plastblad | 40 min 3) |
| Minsta batteritid AP 500 S med metallverktyg | 25 min 3) |
| Maximal batteritid AP 500 S med metallverktyg | 50 min 3) |
| Enhetens längd utan skärverktyg | 179 cm |
| Ljudeffektnivå | 96 dB(A) 4) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 2.4 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde vänster vid högerdrift | 2.4 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 1.8 m/s² 5) |
| Vibrationsvärde höger vid högerdrift | 1.6 m/s² 5) |
1)Mekanisk prestanda som ett jämförande värde till bensinutrustning 2)utan skärverktyg och skydd 3)De angivna arbetstiderna per batteriladdning är vägledande och kan variera beroende på applikation och driftläge 4)K-värde enligt direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) 5)K-värde enligt direktiv 2006/42/EG = 2 m/s²








