Beskrivning
Tekniska Detaljer
| Slagvolym | 64.8 cm³ |
| Slagvolym | 4 CUI |
| CO2 | 800 g/kWh |
| Blåskraft med runt munstycke | 32 N 1) |
| Enhetens vikt utan bränsle | 10.3 kg |
| Max. lufthastighet med runt munstycke | 106 m/s |
| Max. lufthastighet med runt munstycke | 237 mph |
| Ljudtrycksnivå | 100 dB(A) 2) |
| Ljudtrycksnivå 15 m avstånd | 75 dB(A) 3) |
| Ljudeffektnivå | 107 dB(A) 2) |
| Vibrationsvärde höger | 1.8 m/s² 4) |








